|
使用tracert www.linuxsir.net来探测路径..
由于使用的是98,所以不能复制出全部的结果...
17 152 ms 150 ms 170 ms agr1-loopback.SantaClara.cw.net [208.172.146.101
]
18 220 ms 171 ms 183 ms dcr2-so-6-0-0.SantaClara.cw.net [208.172.156.165
]
19 200 ms 226 ms 199 ms agr1-so-0-0-0.NewYork.cw.net [206.24.207.50]
20 201 ms 225 ms 203 ms iar5-loopback.NewYork.cw.net [206.24.194.42]
21 221 ms 220 ms 206 ms easynet-ltd.NewYork.cw.net [208.173.135.214]
22 278 ms 225 ms 227 ms easynet-ltd.NewYork.cw.net [208.173.135.214]
23 271 ms 298 ms 273 ms so0-1-0-0.gr0.thlon.uk.easynet.net [207.162.205.
14]
24 279 ms 301 ms 278 ms so0-2-0-0.gr0.tclon.uk.easynet.net [207.162.205.
22]
25 302 ms 299 ms 290 ms so0-1-1-0.gr0.enhfd.nl.easynet.net [207.162.205.
49]
26 308 ms 290 ms 293 ms fe1-0.br0.enhfd.nl.easynet.net [207.162.205.74]
27 312 ms 309 ms 292 ms atm-br1.saams.nl.easynet.net [212.0.232.2]
28 290 ms 309 ms 294 ms gw2-fe0.2.amsterdam.wirehub.net [194.165.93.132]
29 320 ms 310 ms 298 ms versatel.cpe.nl.easynet.net [195.86.7.105]
30 312 ms 469 ms 418 ms gw.microwalt.nl [195.86.89.1]
Trace complete.
前16个结果没有表示出来...从第17开始,经过了纽约,英国,阿姆斯特丹,到达最後的microwalt...
顺便问一句,我们这个论坛是哪里的空间呀??? |
|