|
发表于 2005-3-2 06:46:57
|
显示全部楼层
地点:新西兰
无法直接连上
[root@Qin-Lin root]# traceroute 211.93.98.22
traceroute to 211.93.98.22 (211.93.98.22), 30 hops max, 38 byte packets
1 * * *
2 222-152-200-1.jetstream.xtra.co.nz (222.152.200.1) 50.718 ms 49.258 ms 52.050 ms
3 222-152-127-111.jetstream.xtra.co.nz (222.152.127.111) 203.679 ms 49.825 ms 48.012 ms
4 fid-int.tkbr4.global-gateway.net.nz (202.50.245.198) 49.416 ms 49.963 ms 49.840 ms
5 vlan-283.tkbr4.global-gateway.net.nz (202.50.245.197) 47.982 ms 51.524 ms 50.016 ms
6 g2-0-3.tkbr3.global-gateway.net.nz (202.37.245.140) 51.898 ms 50.429 ms 51.423 ms
7 p1-3.sybr3.global-gateway.net.nz (203.96.120.189) 73.909 ms 75.568 ms 78.093 ms
8 POS-1-2.gw2.syd1.asianetcom.net (202.147.41.117) 75.813 ms 80.426 ms 77.410 ms
9 po6-1.cr2.nrt1.asianetcom.net (202.147.55.98) 201.320 ms 199.565 ms 192.433 ms
10 gi2-0.gw1.nrt5.asianetcom.net (202.147.1.185) 208.132 ms 191.990 ms 198.023 ms
11 jpix.tokyo.opentransit.net (210.171.224.110) 214.074 ms 207.093 ms 200.985 ms
12 Ge5-0.TKYBB2.Tokyo.opentransit.net (193.251.128.89) 200.299 ms 191.959 ms 204.476 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 ChinaUnicom.GW.opentransit.net (193.251.131.250) 271.268 ms 257.908 ms 262.814 ms
18 * * *
19 * * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1401.964 ms !H
20 * * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1414.821 ms !H
21 * * *
22 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1488.137 ms !H * *
23 * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1454.927 ms !H *
24 * * *
25 * * *
26 * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1504.789 ms !H *
27 * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1440.489 ms !H *
28 * * *
29 * * *
30 * * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1052.420 ms !H
[root@Qin-Lin root]# traceroute linuxsir.cn
traceroute to linuxsir.cn (211.93.98.22), 30 hops max, 38 byte packets
1 * * *
2 222-152-200-1.jetstream.xtra.co.nz (222.152.200.1) 49.631 ms 51.796 ms 51.776 ms
3 222-152-127-111.jetstream.xtra.co.nz (222.152.127.111) 50.185 ms 49.943 ms 49.815 ms
4 fid-int.tkbr4.global-gateway.net.nz (202.50.245.198) 49.960 ms 57.832 ms 62.017 ms
5 vlan-283.tkbr4.global-gateway.net.nz (202.50.245.197) 60.106 ms 52.015 ms 53.977 ms
6 g2-0-3.tkbr3.global-gateway.net.nz (202.37.245.140) 57.916 ms 59.226 ms 51.866 ms
7 p1-3.sybr3.global-gateway.net.nz (203.96.120.189) 75.978 ms 73.729 ms 77.997 ms
8 POS-1-2.gw2.syd1.asianetcom.net (202.147.41.117) 79.993 ms 77.976 ms 81.996 ms
9 po6-1.cr2.nrt1.asianetcom.net (202.147.55.98) 187.970 ms 187.965 ms 188.104 ms
10 gi2-0.gw1.nrt5.asianetcom.net (202.147.1.185) 190.117 ms 187.956 ms 194.081 ms
11 jpix.tokyo.opentransit.net (210.171.224.110) 192.054 ms 196.147 ms 201.864 ms
12 Ge5-0.TKYBB2.Tokyo.opentransit.net (193.251.128.89) 192.061 ms 192.048 ms 200.075 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 ChinaUnicom.GW.opentransit.net (193.251.131.250) 275.045 ms 255.779 ms 250.116 ms
18 * * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 778.533 ms !H
19 * * *
20 * * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 763.837 ms !H
21 * * *
22 * * *
23 * * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1059.526 ms !H
24 * 211.94.50.237 (211.94.50.237) 1093.566 ms !H *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * * |
|