|
发表于 2005-5-28 15:46:09
|
显示全部楼层
新加坡pacific ADSL 无法访问
$ traceroute www.linuxsir.cn
traceroute to www.linuxsir.cn (211.93.98.22), 30 hops max, 40 byte packets
1 adsl1.dyn209.pacific.net.sg (210.24.209.1) 25.834 ms 12.295 ms 11.697 ms
2 10.254.254.30 (10.254.254.30) 16.039 ms 9.107 ms 15.881 ms
3 ge-adsl-13.pacific.net.sg (192.169.32.109) 14.359 ms 16.905 ms 10.84 ms
4 scipk006.pacific.net.sg (203.120.91.6) 11.195 ms 10.75 ms 11.086 ms
5 scipk004.pacific.net.sg (203.120.91.4) 15.971 ms 16.051 ms 19.065 ms
6 arc001.pacific.net.sg (192.169.34.141) 62.952 ms 12.092 ms 14.364 ms
7 fa8-1-0.sinar3.singapore.opentransit.net (193.251.128.209) 12.769 ms 15.544 ms 21.852 ms
8 gi3-0.sinbb1.singapore.opentransit.net (193.251.132.25) 16.358 ms 15.242 ms 15.899 ms
9 * * *
10 * * *
11 chinaunicom.gw.opentransit.net (193.251.131.250) 433.045 ms 461.617 ms 451.671 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * * |
|