|
发表于 2006-3-22 08:07:02
|
显示全部楼层
我的是个案,北方打开飞快,南方打不开。我用的是宁波联通的光纤(应该是,我不是管理员,带了差不多80台左右的机子)
测试如下:
tracert www.linuxsir.cn
Tracing route to www.linuxsir.cn [218.61.34.138]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 4 ms 4 ms 192.168.0.1
2 4 ms 4 ms 5 ms 10.253.X.X
3 10 ms 3 ms 4 ms 10.253.X.X
4 5 ms 7 ms 10 ms 192.168.46.1
5 9 ms 8 ms 9 ms 211.90.251.54
6 6 ms 9 ms 5 ms 211.90.248.225
7 17 ms 17 ms 18 ms 211.91.42.9
8 15 ms 14 ms 17 ms 211.94.44.73
9 36 ms 42 ms 37 ms 211.94.40.241
10 58 ms 59 ms 58 ms 211.94.55.101
11 55 ms 58 ms 58 ms 211.94.56.69
12 56 ms 57 ms 54 ms 219.158.28.101
13 59 ms 57 ms 65 ms 219.158.21.253
14 56 ms 57 ms 55 ms 219.158.5.162
15 76 ms 73 ms 74 ms 219.158.4.185
16 91 ms 90 ms 92 ms 219.158.8.242
17 92 ms 95 ms 92 ms cncln.online.ln.cn [218.61.255.198]
18 94 ms 93 ms 91 ms cncln.online.ln.cn [218.61.255.182]
19 92 ms 93 ms 93 ms 218.25.138.218
20 91 ms 90 ms 93 ms cncln.online.ln.cn [218.61.34.138]
Trace complete.
tracert south.linuxsir.cn
Tracing route to south.linuxsir.cn [61.129.74.9]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 4 ms 1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 10.253.X.X
3 7 ms 5 ms 12 ms 10.253.X.X
4 7 ms 8 ms 8 ms 192.168.46.1
5 15 ms 9 ms 6 ms 211.90.251.54
6 7 ms 10 ms 7 ms 211.90.248.225
7 15 ms 16 ms 14 ms 211.91.42.9
8 14 ms 19 ms 16 ms 211.94.44.73
9 20 ms 19 ms 18 ms 211.94.40.233
10 18 ms 25 ms 19 ms 211.94.55.5
11 19 ms 29 ms 18 ms 202.101.23.237
12 20 ms 23 ms 19 ms 202.96.222.193
13 21 ms 19 ms 30 ms 202.101.63.145
14 22 ms 19 ms 21 ms 202.101.63.130
15 19 ms 19 ms 29 ms 61.129.95.50
16 105 ms 106 ms 118 ms mail.gw.com.cn [61.129.74.9]
Trace complete. |
|